مشابك خرطوم تُستخدم في مجموعة واسعة من الصناعات والتطبيقات حيث تُستخدم الخراطيم لنقل السوائل أو الغازات أو المواد الأخرى. تتضمن بعض الاستخدامات الشائعة لمشابك الخرطوم ما يلي:
السيارات: تُستخدم مشابك الخراطيم لتأمين مختلف الخراطيم في أنظمة السيارات ، مثل خراطيم التبريد وخطوط الوقود وخراطيم التفريغ.
السباكة: تستخدم مشابك الخراطيم لتوصيل وتأمين الأنابيب والخراطيم في أنظمة السباكة ، مثل خطوط إمداد المياه وأنابيب الصرف.
HVAC: تستخدم مشابك الخراطيم لتأمين مجاري الهواء والمكونات الأخرى في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
صناعي: تُستخدم مشابك الخراطيم لتأمين الخراطيم في مختلف التطبيقات الصناعية ، مثل نقل المواد الكيميائية أو المنتجات الغذائية أو غيرها من المواد.
البحرية: تستخدم مشابك الخراطيم في الصناعة البحرية لتأمين الخراطيم في تطبيقات مختلفة ، مثل مضخات الآسن ، أنظمة العادموخطوط الوقود.
مشبك الخرطوم عبارة عن جهاز يستخدم لتثبيت الخرطوم على أحد التركيبات مثل قضيب أو حلمة. عادة ما تكون مصنوعة من المعدن أو البلاستيك أو مزيج من الاثنين وتتكون من شريط يلتف حول الخرطوم وآلية لولبية أو زنبركية تشد الشريط ، وتثبت الخرطوم في مكانه. تُستخدم مشابك الخراطيم بشكل شائع في تطبيقات السيارات ، والسباكة ، والصناعية لمنع التسربات وضمان اتصال آمن بين الخراطيم والتجهيزات. وهي متوفرة بأحجام وأنواع متنوعة لتلائم أقطار الخراطيم المختلفة ومتطلبات التطبيق.
خرطوم المشبك مقاس | عرض النطاق | سمك الشريط | قطر المسمار | طول المسمار | نطاق لقط |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5/16 بوصة (7.9 ملم) | 0.6 ملم | 0.2 بوصة (5 مم) | 1 بوصة (25.4 ملم) | 7/16 بوصة (11 ملم) - 1 بوصة (25.4 ملم) |
6 | 7/16 بوصة (11 ملم) | 0.6 ملم | 0.2 بوصة (5 مم) | 1 بوصة (25.4 ملم) | 11/16 بوصة (17 ملم) - 1-1 / 4 بوصة (31.8 ملم) |
10 | 1/2 بوصة (12.7 ملم) | 0.6 ملم | 0.2 بوصة (5 مم) | 1 بوصة (25.4 ملم) | 1-1 / 16 بوصة (27 ملم) - 1-3 / 4 بوصة (44.5 ملم) |
12 | 1/2 بوصة (12.7 ملم) | 0.6 ملم | 0.2 بوصة (5 مم) | 1-1 / 4 بوصة (31.8 مم) | 1-1 / 4 بوصة (32 مم) - 2-1 / 8 بوصة (54 مم) |
16 | 1/2 بوصة (12.7 ملم) | 0.7 ملم | 0.23 بوصة (5.8 ملم) | 1-1 / 4 بوصة (31.8 مم) | 1-1 / 2 بوصة (38 مم) - 2-1 / 2 بوصة (63.5 مم) |
20 | 3/4 بوصة (19.1 ملم) | 0.8 مم | 0.25 بوصة (6.3 ملم) | 1-1 / 2 بوصة (38 مم) | 1-3 / 4 بوصة (44.5 ملم) - 3 بوصة (76.2 ملم) |
24 | 3/4 بوصة (19.1 ملم) | 0.8 مم | 0.25 بوصة (6.3 ملم) | 1-1 / 2 بوصة (38 مم) | 2-1 / 8 بوصة (54 ملم) - 3-1 / 2 بوصة (88.9 ملم) |
28 | 1 بوصة (25.4 ملم) | 0.8 مم | 0.25 بوصة (6.3 ملم) | 1-3 / 4 بوصة (44.5 ملم) | 2-3 / 8 بوصة (60 مم) - 4 بوصة (101.6 مم) |
32 | 1 بوصة (25.4 ملم) | 0.8 مم | 0.25 بوصة (6.3 ملم) | 1-3 / 4 بوصة (44.5 ملم) | 2-3 / 4 بوصة (70 مم) - 4-1 / 2 بوصة (114.3 مم) |
36 | 1 بوصة (25.4 ملم) | 0.8 مم | 0.25 بوصة (6.3 ملم) | 1-3 / 4 بوصة (44.5 ملم) | 3-1 / 8 بوصة (79 ملم) - 5 بوصة (127 ملم) |
© 2023. Yiwu Langqiu جميع الحقوق محفوظة.