Slangeklemmer bruges i en lang række industrier og applikationer, hvor slanger bruges til at transportere væsker, gasser eller andre materialer. Nogle almindelige anvendelser af slangeklemmer omfatter:
Biler: Slangeklemmer bruges til at fastgøre forskellige slanger i bilsystemer, såsom kølevæskeslanger, brændstofledninger og vakuumslanger.
VVS: Slangeklemmer bruges til at forbinde og sikre rør og slanger i VVS-systemer, såsom vandforsyningsledninger og afløbsrør.
HVAC: Slangeklemmer bruges til at sikre kanaler og andre komponenter i varme-, ventilations- og klimaanlæg.
Industriel: Slangeklemmer bruges til at fastgøre slanger i forskellige industrielle applikationer, såsom ved transport af kemikalier, fødevarer eller andre materialer.
Marine: Slangeklemmer bruges i marineindustrien til at sikre slanger i forskellige applikationer, såsom i lænsepumper, udstødningssystemer, og brændstofledninger.
En slangeklemme er en enhed, der bruges til at fastgøre en slange på en fitting såsom en modhage eller nippel. Den er typisk lavet af metal, plastik eller en kombination af begge og består af et bånd, der vikler sig rundt om slangen og en skrue eller fjedermekanisme, der strammer båndet og holder slangen på plads. Slangeklemmer er almindeligt anvendt i bilindustrien, VVS og industrielle applikationer for at forhindre lækager og sikre en sikker forbindelse mellem slanger og fittings. De kommer i en række forskellige størrelser og typer for at imødekomme forskellige slangediametre og anvendelseskrav.
Spændebånd Størrelse | Båndbredde | Båndtykkelse | Skrue diameter | Skruelængde | Spændeområde |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5/16 tomme (7,9 mm) | 0,6 mm | 0,2 tommer (5 mm) | 1 tomme (25,4 mm) | 7/16 tomme (11 mm) – 1 tomme (25,4 mm) |
6 | 7/16 tommer (11 mm) | 0,6 mm | 0,2 tommer (5 mm) | 1 tomme (25,4 mm) | 11/16 tomme (17 mm) – 1-1/4 tomme (31,8 mm) |
10 | 1/2 tomme (12,7 mm) | 0,6 mm | 0,2 tommer (5 mm) | 1 tomme (25,4 mm) | 1-1/16 tommer (27 mm) – 1-3/4 tommer (44,5 mm) |
12 | 1/2 tomme (12,7 mm) | 0,6 mm | 0,2 tommer (5 mm) | 1-1/4 tomme (31,8 mm) | 1-1/4 tomme (32 mm) – 2-1/8 tomme (54 mm) |
16 | 1/2 tomme (12,7 mm) | 0,7 mm | 0,23 tommer (5,8 mm) | 1-1/4 tomme (31,8 mm) | 1-1/2 tomme (38 mm) – 2-1/2 tomme (63,5 mm) |
20 | 3/4 tomme (19,1 mm) | 0,8 mm | 0,25 tommer (6,3 mm) | 1-1/2 tomme (38 mm) | 1-3/4 tommer (44,5 mm) – 3 tommer (76,2 mm) |
24 | 3/4 tomme (19,1 mm) | 0,8 mm | 0,25 tommer (6,3 mm) | 1-1/2 tomme (38 mm) | 2-1/8 tomme (54 mm) – 3-1/2 tomme (88,9 mm) |
28 | 1 tomme (25,4 mm) | 0,8 mm | 0,25 tommer (6,3 mm) | 1-3/4 tomme (44,5 mm) | 2-3/8 tommer (60 mm) – 4 tommer (101,6 mm) |
32 | 1 tomme (25,4 mm) | 0,8 mm | 0,25 tommer (6,3 mm) | 1-3/4 tomme (44,5 mm) | 2-3/4 tommer (70 mm) – 4-1/2 tommer (114,3 mm) |
36 | 1 tomme (25,4 mm) | 0,8 mm | 0,25 tommer (6,3 mm) | 1-3/4 tomme (44,5 mm) | 3-1/8 tommer (79 mm) – 5 tommer (127 mm) |
©2023. Yiwu Langqiu Alle rettigheder forbeholdes.