Colliers de serrage sont utilisés dans un large éventail d'industries et d'applications où les tuyaux sont utilisés pour transporter des liquides, des gaz ou d'autres matériaux. Certaines utilisations courantes des colliers de serrage comprennent :
Automobile : les colliers de serrage sont utilisés pour fixer divers tuyaux dans les systèmes automobiles, tels que les tuyaux de liquide de refroidissement, les conduites de carburant et les tuyaux d'aspiration.
Plomberie : les colliers de serrage sont utilisés pour connecter et fixer les tuyaux et les tuyaux dans les systèmes de plomberie, tels que les conduites d'alimentation en eau et les tuyaux de vidange.
CVC : les colliers de serrage sont utilisés pour fixer les conduits et autres composants dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Industriel : Les colliers de serrage sont utilisés pour fixer les tuyaux dans diverses applications industrielles, telles que le transport de produits chimiques, de produits alimentaires ou d'autres matériaux.
Marine : les colliers de serrage sont utilisés dans l'industrie maritime pour fixer les tuyaux dans diverses applications, telles que les pompes de cale, les systèmes d'échappement, et conduites de carburant.
Un collier de serrage est un dispositif utilisé pour fixer un tuyau sur un raccord tel qu'une barbe ou un mamelon. Il est généralement fait de métal, de plastique ou d'une combinaison des deux et se compose d'une bande qui s'enroule autour du tuyau et d'un mécanisme à vis ou à ressort qui serre la bande, maintenant le tuyau en place. Les colliers de serrage sont couramment utilisés dans les applications automobiles, de plomberie et industrielles pour prévenir les fuites et assurer une connexion sécurisée entre les tuyaux et les raccords. Ils sont disponibles dans une variété de tailles et de types pour s'adapter à différents diamètres de tuyaux et exigences d'application.
Collier de serrage Taille | Largeur de bande | Épaisseur de bande | Diamètre de la vis | Longueur de vis | Plage de serrage |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5/16 pouces (7,9 mm) | 0,6 mm | 0,2 pouce (5 mm) | 1 pouce (25,4 mm) | 7/16 pouces (11 mm) – 1 pouce (25,4 mm) |
6 | 7/16 pouces (11mm) | 0,6 mm | 0,2 pouce (5 mm) | 1 pouce (25,4 mm) | 11/16 pouces (17 mm) – 1-1/4 pouces (31,8 mm) |
10 | 1/2 pouce (12,7 mm) | 0,6 mm | 0,2 pouce (5 mm) | 1 pouce (25,4 mm) | 1-1/16 pouces (27 mm) – 1-3/4 pouces (44,5 mm) |
12 | 1/2 pouce (12,7 mm) | 0,6 mm | 0,2 pouce (5 mm) | 1-1/4 pouce (31,8 mm) | 1-1/4 pouces (32 mm) – 2-1/8 pouces (54 mm) |
16 | 1/2 pouce (12,7 mm) | 0,7 mm | 0,23 pouce (5,8 mm) | 1-1/4 pouce (31,8 mm) | 1-1/2 pouces (38 mm) – 2-1/2 pouces (63,5 mm) |
20 | 3/4 pouce (19,1 mm) | 0,8 mm | 0,25 pouce (6,3 mm) | 1-1/2 pouce (38mm) | 1-3/4 pouces (44,5 mm) – 3 pouces (76,2 mm) |
24 | 3/4 pouce (19,1 mm) | 0,8 mm | 0,25 pouce (6,3 mm) | 1-1/2 pouce (38mm) | 2-1/8 pouces (54 mm) – 3-1/2 pouces (88,9 mm) |
28 | 1 pouce (25,4 mm) | 0,8 mm | 0,25 pouce (6,3 mm) | 1-3/4 pouce (44,5 mm) | 2-3/8 pouces (60 mm) – 4 pouces (101,6 mm) |
32 | 1 pouce (25,4 mm) | 0,8 mm | 0,25 pouce (6,3 mm) | 1-3/4 pouce (44,5 mm) | 2-3/4 pouces (70 mm) – 4-1/2 pouces (114,3 mm) |
36 | 1 pouce (25,4 mm) | 0,8 mm | 0,25 pouce (6,3 mm) | 1-3/4 pouce (44,5 mm) | 3-1/8 pouces (79 mm) – 5 pouces (127 mm) |
©2023. Yiwu Langqiu Tous droits réservés.