Fascette stringitubo sono utilizzati in un'ampia gamma di settori e applicazioni in cui i tubi vengono utilizzati per il trasporto di liquidi, gas o altri materiali. Alcuni usi comuni delle fascette stringitubo includono:
Settore automobilistico: le fascette stringitubo vengono utilizzate per fissare vari tubi nei sistemi automobilistici, come i tubi del refrigerante, i tubi del carburante e i tubi del vuoto.
Impianti idraulici: le fascette stringitubo vengono utilizzate per collegare e fissare tubi e tubi nei sistemi idraulici, come le linee di alimentazione dell'acqua e i tubi di scarico.
HVAC: le fascette stringitubo vengono utilizzate per fissare le condutture e altri componenti nei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria.
Industriale: le fascette stringitubo vengono utilizzate per fissare i tubi in varie applicazioni industriali, come nel trasporto di prodotti chimici, prodotti alimentari o altri materiali.
Marine: le fascette stringitubo sono utilizzate nell'industria nautica per fissare i tubi in varie applicazioni, come nelle pompe di sentina, sistemi di scaricoe tubi del carburante.
Una fascetta stringitubo è un dispositivo utilizzato per fissare un tubo su un raccordo come una punta o un nipplo. È tipicamente realizzato in metallo, plastica o una combinazione di entrambi e consiste in una fascia che avvolge il tubo e un meccanismo a vite o a molla che stringe la fascia, tenendo il tubo in posizione. Le fascette stringitubo sono comunemente utilizzate nelle applicazioni automobilistiche, idrauliche e industriali per prevenire perdite e garantire un collegamento sicuro tra tubi e raccordi. Sono disponibili in una varietà di dimensioni e tipi per adattarsi a diversi diametri di tubi e requisiti di applicazione.
Fascetta Misurare | Larghezza banda | Spessore fascia | Diametro della vite | Lunghezza della vite | Gamma di bloccaggio |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5/16 di pollice (7,9 mm) | 0,6 mm | 0,2 pollici (5 mm) | 1 pollice (25,4 mm) | 7/16 pollici (11 mm) – 1 pollice (25,4 mm) |
6 | 7/16 pollici (11 mm) | 0,6 mm | 0,2 pollici (5 mm) | 1 pollice (25,4 mm) | 11/16 di pollice (17 mm) – 1-1/4 di pollice (31,8 mm) |
10 | 1/2 pollice (12,7 mm) | 0,6 mm | 0,2 pollici (5 mm) | 1 pollice (25,4 mm) | 1-1/16 pollici (27 mm) – 1-3/4 pollici (44,5 mm) |
12 | 1/2 pollice (12,7 mm) | 0,6 mm | 0,2 pollici (5 mm) | 1-1/4 pollici (31,8 mm) | 1-1/4 pollici (32 mm) – 2-1/8 pollici (54 mm) |
16 | 1/2 pollice (12,7 mm) | 0,7 mm | 0,23 pollici (5,8 mm) | 1-1/4 pollici (31,8 mm) | 1-1/2 pollici (38 mm) – 2-1/2 pollici (63,5 mm) |
20 | 3/4 di pollice (19,1 mm) | 0,8 mm | 0,25 pollici (6,3 mm) | 1-1/2 pollici (38 mm) | 1-3/4 pollici (44,5 mm) – 3 pollici (76,2 mm) |
24 | 3/4 di pollice (19,1 mm) | 0,8 mm | 0,25 pollici (6,3 mm) | 1-1/2 pollici (38 mm) | 2-1/8 pollici (54 mm) – 3-1/2 pollici (88,9 mm) |
28 | 1 pollice (25,4 mm) | 0,8 mm | 0,25 pollici (6,3 mm) | 1-3/4 pollici (44,5 mm) | 2-3/8 pollici (60 mm) – 4 pollici (101,6 mm) |
32 | 1 pollice (25,4 mm) | 0,8 mm | 0,25 pollici (6,3 mm) | 1-3/4 pollici (44,5 mm) | 2-3/4 pollici (70 mm) – 4-1/2 pollici (114,3 mm) |
36 | 1 pollice (25,4 mm) | 0,8 mm | 0,25 pollici (6,3 mm) | 1-3/4 pollici (44,5 mm) | 3-1/8 pollici (79 mm) – 5 pollici (127 mm) |
©2023. Yiwu Langqiu Tutti i diritti riservati.