Zaciski do węży są stosowane w wielu gałęziach przemysłu i zastosowaniach, w których węże są używane do transportu cieczy, gazów lub innych materiałów. Niektóre typowe zastosowania zacisków do węży obejmują:
Motoryzacja: Zaciski do węży służą do mocowania różnych węży w układach samochodowych, takich jak węże płynu chłodzącego, przewody paliwowe i węże podciśnieniowe.
Hydraulika: Zaciski do węży służą do łączenia i zabezpieczania rur i węży w systemach hydraulicznych, takich jak przewody wodociągowe i rury spustowe.
HVAC: Zaciski do węży służą do mocowania przewodów i innych elementów w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Przemysł: Zaciski do węży służą do mocowania węży w różnych zastosowaniach przemysłowych, takich jak transport chemikaliów, produktów spożywczych lub innych materiałów.
Morski: Zaciski do węży są używane w przemyśle morskim do mocowania węży w różnych zastosowaniach, takich jak pompy zęzowe, układ wydechowyi przewody paliwowe.
Zacisk węża to urządzenie służące do mocowania węża na złączce, takiej jak zadzior lub złączka. Zwykle jest wykonany z metalu, tworzywa sztucznego lub kombinacji obu i składa się z opaski, która owija się wokół węża oraz mechanizmu śrubowego lub sprężynowego, który napina opaskę, utrzymując wąż na miejscu. Zaciski do węży są powszechnie stosowane w zastosowaniach motoryzacyjnych, hydraulicznych i przemysłowych, aby zapobiegać wyciekom i zapewniać bezpieczne połączenie między wężami i złączkami. Występują w różnych rozmiarach i typach, aby dostosować się do różnych średnic węży i wymagań aplikacji.
Zacisk węża Rozmiar | Przepustowość łącza | Grubość pasma | Średnica śruby | Długość śruby | Zakres mocowania |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5/16 cala (7,9 mm) | 0,6 mm | 0,2 cala (5 mm) | 1 cal (25,4 mm) | 7/16 cala (11 mm) – 1 cal (25,4 mm) |
6 | 7/16 cala (11 mm) | 0,6 mm | 0,2 cala (5 mm) | 1 cal (25,4 mm) | 11/16 cala (17 mm) – 1-1/4 cala (31,8 mm) |
10 | 1/2 cala (12,7 mm) | 0,6 mm | 0,2 cala (5 mm) | 1 cal (25,4 mm) | 1-1/16 cala (27 mm) – 1-3/4 cala (44,5 mm) |
12 | 1/2 cala (12,7 mm) | 0,6 mm | 0,2 cala (5 mm) | 1-1/4 cala (31,8 mm) | 1-1/4 cala (32 mm) – 2-1/8 cala (54 mm) |
16 | 1/2 cala (12,7 mm) | 0,7 mm | 0,23 cala (5,8 mm) | 1-1/4 cala (31,8 mm) | 1-1/2 cala (38 mm) – 2-1/2 cala (63,5 mm) |
20 | 3/4 cala (19,1 mm) | 0,8 mm | 0,25 cala (6,3 mm) | 1-1/2 cala (38 mm) | 1-3/4 cala (44,5 mm) – 3 cale (76,2 mm) |
24 | 3/4 cala (19,1 mm) | 0,8 mm | 0,25 cala (6,3 mm) | 1-1/2 cala (38 mm) | 2-1/8 cala (54 mm) – 3-1/2 cala (88,9 mm) |
28 | 1 cal (25,4 mm) | 0,8 mm | 0,25 cala (6,3 mm) | 1-3/4 cala (44,5 mm) | 2-3/8 cala (60 mm) – 4 cale (101,6 mm) |
32 | 1 cal (25,4 mm) | 0,8 mm | 0,25 cala (6,3 mm) | 1-3/4 cala (44,5 mm) | 2-3/4 cala (70 mm) – 4-1/2 cala (114,3 mm) |
36 | 1 cal (25,4 mm) | 0,8 mm | 0,25 cala (6,3 mm) | 1-3/4 cala (44,5 mm) | 3-1/8 cala (79 mm) – 5 cali (127 mm) |
©2023. Yiwu Langqiu Wszelkie prawa zastrzeżone.