Hadicové svorky sa používajú v širokej škále priemyselných odvetví a aplikácií, kde sa hadice používajú na prepravu kvapalín, plynov alebo iných materiálov. Niektoré bežné použitia hadicových svoriek zahŕňajú:
Automobilový priemysel: Hadicové svorky sa používajú na upevnenie rôznych hadíc v automobilových systémoch, ako sú hadice chladiacej kvapaliny, palivové potrubia a vákuové hadice.
Inštalatérstvo: Hadicové svorky sa používajú na pripojenie a upevnenie potrubí a hadíc vo vodovodných systémoch, ako sú vodovodné a odtokové potrubia.
HVAC: Hadicové svorky sa používajú na upevnenie potrubia a iných komponentov vo vykurovacích, ventilačných a klimatizačných systémoch.
Priemysel: Hadicové spony sa používajú na zaistenie hadíc v rôznych priemyselných aplikáciách, napríklad pri preprave chemikálií, potravinárskych výrobkov alebo iných materiálov.
Námorné: Hadicové svorky sa používajú v námornom priemysle na zaistenie hadíc v rôznych aplikáciách, ako sú útorové čerpadlá, výfukové systémya palivové vedenie.
Hadicová svorka je zariadenie, ktoré sa používa na upevnenie hadice na armatúru, ako je osteň alebo vsuvka. Zvyčajne je vyrobený z kovu, plastu alebo kombinácie oboch a pozostáva z pásika, ktorý ovinie okolo hadice, a skrutkového alebo pružinového mechanizmu, ktorý pásik utiahne a drží hadicu na mieste. Hadicové svorky sa bežne používajú v automobilovom priemysle, inštalatérskych a priemyselných aplikáciách, aby sa zabránilo úniku a zabezpečilo sa bezpečné spojenie medzi hadicami a armatúrami. Dodávajú sa v rôznych veľkostiach a typoch, aby vyhovovali rôznym priemerom hadíc a požiadavkám aplikácie.
Hadicová svorka Veľkosť | Šírka pásma | Hrúbka pásu | Priemer skrutky | Dĺžka skrutky | Rozsah upínania |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5/16 palca (7,9 mm) | 0,6 mm | 0,2 palca (5 mm) | 1 palec (25,4 mm) | 7/16 palca (11 mm) – 1 palec (25,4 mm) |
6 | 7/16 palca (11 mm) | 0,6 mm | 0,2 palca (5 mm) | 1 palec (25,4 mm) | 11/16 palca (17 mm) – 1-1/4 palca (31,8 mm) |
10 | 1/2 palca (12,7 mm) | 0,6 mm | 0,2 palca (5 mm) | 1 palec (25,4 mm) | 1-1/16 palca (27 mm) – 1-3/4 palca (44,5 mm) |
12 | 1/2 palca (12,7 mm) | 0,6 mm | 0,2 palca (5 mm) | 1-1/4 palca (31,8 mm) | 1-1/4 palca (32 mm) – 2-1/8 palca (54 mm) |
16 | 1/2 palca (12,7 mm) | 0,7 mm | 0,23 palca (5,8 mm) | 1-1/4 palca (31,8 mm) | 1-1/2 palca (38 mm) – 2-1/2 palca (63,5 mm) |
20 | 3/4 palca (19,1 mm) | 0,8 mm | 0,25 palca (6,3 mm) | 1-1/2 palca (38 mm) | 1-3/4 palca (44,5 mm) – 3 palce (76,2 mm) |
24 | 3/4 palca (19,1 mm) | 0,8 mm | 0,25 palca (6,3 mm) | 1-1/2 palca (38 mm) | 2-1/8 palca (54 mm) – 3-1/2 palca (88,9 mm) |
28 | 1 palec (25,4 mm) | 0,8 mm | 0,25 palca (6,3 mm) | 1-3/4 palca (44,5 mm) | 2-3/8 palca (60 mm) – 4 palce (101,6 mm) |
32 | 1 palec (25,4 mm) | 0,8 mm | 0,25 palca (6,3 mm) | 1-3/4 palca (44,5 mm) | 2-3/4 palca (70 mm) – 4-1/2 palca (114,3 mm) |
36 | 1 palec (25,4 mm) | 0,8 mm | 0,25 palca (6,3 mm) | 1-3/4 palca (44,5 mm) | 3-1/8 palca (79 mm) – 5 palcov (127 mm) |
©2023. Yiwu Langqiu Všetky práva vyhradené.