Hortum kelepçeleri hortumların sıvıları, gazları veya diğer malzemeleri taşımak için kullanıldığı çok çeşitli endüstrilerde ve uygulamalarda kullanılmaktadır. Hortum kelepçelerinin bazı yaygın kullanımları şunları içerir:
Otomotiv: Hortum kelepçeleri, otomotiv sistemlerinde soğutma sıvısı hortumları, yakıt hatları ve vakum hortumları gibi çeşitli hortumları sabitlemek için kullanılır.
Tesisat: Hortum kelepçeleri, su besleme hatları ve drenaj boruları gibi sıhhi tesisat sistemlerindeki boruları ve hortumları bağlamak ve sabitlemek için kullanılır.
HVAC: Hortum kelepçeleri, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde kanal ve diğer bileşenleri sabitlemek için kullanılır.
Endüstriyel: Hortum kelepçeleri, kimyasalların, gıda ürünlerinin veya diğer malzemelerin taşınması gibi çeşitli endüstriyel uygulamalarda hortumları sabitlemek için kullanılır.
Deniz: Hortum kelepçeleri denizcilik endüstrisinde, sintine pompaları gibi çeşitli uygulamalarda hortumları sabitlemek için kullanılır. Egzoz sistemlerive yakıt hatları.
Hortum kelepçesi, hortumu diken veya nipel gibi bir bağlantı parçasına sabitlemek için kullanılan bir cihazdır. Tipik olarak metal, plastik veya her ikisinin kombinasyonundan yapılır ve hortumun etrafını saran bir banttan ve bandı sıkarak hortumu yerinde tutan bir vida veya yay mekanizmasından oluşur. Hortum kelepçeleri, sızıntıları önlemek ve hortumlar ile bağlantı parçaları arasında güvenli bir bağlantı sağlamak için otomotiv, sıhhi tesisat ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Farklı hortum çaplarını ve uygulama gereksinimlerini karşılamak için çeşitli boyut ve tiplerde gelirler.
Hortum kelepçesi Boyut | Bant genişliği | Bant Kalınlığı | Vida çapı | Vida Uzunluğu | Sıkıştırma Aralığı |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5/16 inç (7,9 mm) | 0,6 mm | 0,2 inç (5 mm) | 1 inç (25,4 mm) | 7/16 inç (11 mm) – 1 inç (25,4 mm) |
6 | 7/16 inç (11 mm) | 0,6 mm | 0,2 inç (5 mm) | 1 inç (25,4 mm) | 11/16 inç (17 mm) – 1-1/4 inç (31,8 mm) |
10 | 1/2 inç (12,7 mm) | 0,6 mm | 0,2 inç (5 mm) | 1 inç (25,4 mm) | 1-1/16 inç (27 mm) – 1-3/4 inç (44,5 mm) |
12 | 1/2 inç (12,7 mm) | 0,6 mm | 0,2 inç (5 mm) | 1-1/4 inç (31,8 mm) | 1-1/4 inç (32 mm) – 2-1/8 inç (54 mm) |
16 | 1/2 inç (12,7 mm) | 0,7 mm | 0,23 inç (5,8 mm) | 1-1/4 inç (31,8 mm) | 1-1/2 inç (38 mm) – 2-1/2 inç (63,5 mm) |
20 | 3/4 inç (19,1 mm) | 0,8 mm | 0,25 inç (6,3 mm) | 1-1/2 inç (38 mm) | 1-3/4 inç (44,5 mm) – 3 inç (76,2 mm) |
24 | 3/4 inç (19,1 mm) | 0,8 mm | 0,25 inç (6,3 mm) | 1-1/2 inç (38 mm) | 2-1/8 inç (54 mm) – 3-1/2 inç (88,9 mm) |
28 | 1 inç (25,4 mm) | 0,8 mm | 0,25 inç (6,3 mm) | 1-3/4 inç (44,5 mm) | 2-3/8 inç (60 mm) – 4 inç (101,6 mm) |
32 | 1 inç (25,4 mm) | 0,8 mm | 0,25 inç (6,3 mm) | 1-3/4 inç (44,5 mm) | 2-3/4 inç (70 mm) – 4-1/2 inç (114,3 mm) |
36 | 1 inç (25,4 mm) | 0,8 mm | 0,25 inç (6,3 mm) | 1-3/4 inç (44,5 mm) | 3-1/8 inç (79 mm) – 5 inç (127 mm) |
©2023. Türük Langqiu Tüm Hakları Saklıdır.